Ya es oficial Archos acaba de anunciar su primera línea de teléfonos inteligentes. Estos smartphones contarán con un diseño bastante delgado, una pantalla IPS con buenos ángulos de visión, una potente CPU fabricada por Qualcomm y el sistema de doble SIM. Por supuesto esta toda la línea de teléfonos cuenta con la certificación de GoogleTM.
El Archos 35 Carbon tendrá un coste de 99 €, el Archos 50 Platinum de € 249 y el Archos 53 Platinum de 299 €. Esta nueva línea de teléfonos Android estará disponible a partir de finales de mayo de 2013
Especificaciones ARCHOS 35 carbono
Tipo de dispositivo | Smartphone |
Dual Sim | 1 SIM 2G (GSM / GPRS / EDGE 900/1800/1900 MHz |
2 2G/3G SIM (WCDMA 2100) | |
Velocidad de transmisión de datos | HSDPA 7,2 Mbit / s - HSUPA 5.76 Mbit / s |
Sistema Operativo | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
CPU | Qualcomm 7225A @ 1 GHz Cortex-A5 |
RAM | 512mb |
Almacenamiento | 4 GB |
Memoria ampliable | Tarjeta Micro SD de hasta 32 GB |
Dimensiones | 117 × 62,3 × 10,2 mm |
Tamaño de la batería | 1300mAh |
G-sensor | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
GPS | Sí |
PANTALLA | |
Tipo | IPS, multitáctil, capacitiva |
Dimensiones | 3,5 pulgadas |
Colores | 16 Millones |
Resolución | 320 × 480 píxeles |
CONECTIVIDAD ' | |
Tipo de SIM | Mini Sim |
Wifi | Sí |
Bluetooth | Sí 3.0 + EDR |
FM | FM estéreo |
Conector de audio | Sí 3,5 mm |
USB | Salida Micro USB 2.0 (sincronización y carga) |
HABITACION | |
Cámara posterior | VGA |
Cámara frontal | VGA |
MULTIMEDIA | |
Reproducción de vídeo | H.264 / AVI/MP4/3GP |
Reproducción de audio | MP3, WAV (PCM / ADPCM), AAC, AAC + |
Photo Viewer | JPEG, BMP, GIF, PNG |
Tipo de alerta | Vibración, MP3, WAV ringtones |
Altavoces | Sí |
SMS / MMS / EMAIL | Sí |
Protocolo Email | SMTP, POP3, IMAP4, puch |
.
Especificaciones ARCHOS 50 de platino / platino ARCHOS 53
Tipo de dispositivo | Smartphone | ||
Dual Sim Velocidad de transmisión de datos | 1 SIM 2G (GSM / GPRS / EDGE 900/1800/1900 MHzSIM 2 2G/3G WCDMA (900/2100) | ||
HSDPA 7,2 Mbit / s - HSUPA 5.76 Mbit / s | |||
Sistema Operativo | Android 4.1.2 Jelly Bean | ||
CPU | Qualcomm 8225Q Quad Core 1.2 GHz Cortex-A5 @ | ||
RAM | 1 GB | ||
Almacenamiento | 4 GB | ||
Memoria ampliable | Tarjeta Micro SD de hasta 64 GB | ||
Peso | Archos 50 Platinum: 160.9gArchos Platinum 53: 189.9g | ||
Dimensiones | A50 PL: 143.4x 72.4x 8.9 mmA53 PL: 153.6 * 78 * 9.25mm | ||
Tamaño de la batería | A50 PL: 2000 mAhA53 PL: 2800 mAh | ||
G-sensor | Sí | ||
Sensor de proximidad | Sí | ||
Sensor de luz ambiental | Sí | ||
GPS | Sí, con A-GPS | ||
PANTALLA | |||
Tipo | IPS Multitouch, 5x, capacitivos | ||
Tamaño | 5,0 y 5,3 pulgadas | ||
Colores | 16 Millones | ||
Resolución | 960 x 540 píxeles (QHD) 220 DPI | ||
Amplios ángulos de visión | Sí | ||
Mostrar | Proceso de laminado Negro Completo | ||
CONECTIVIDAD ' | |||
Tipo de SIM | Mini Sim | ||
Wifi | Sí con DLNA y UPnP + wifi hotspot | ||
Bluetooth | Sí V3.0 + EDR y A2DP | ||
FM | FM estéreo | ||
Conector de audio | Sí 3,5 mm | ||
USB | Salida Micro USB 2.0 (sincronización y carga) |
MULTIMEDIA | |||
Reproducción de vídeo | H.264 / AVI/MP4/3GP | ||
Reproducción de audio | MP3, WAV (PCM / ADPCM), AAC, AAC + | ||
Photo Viewer | JPEG, BMP, GIF, PNG | ||
Tipo de alerta | Vibración, MP3, WAV ringtones | ||
Altavoces | Sí | ||
SMS / MMS / EMAIL | Sí | ||
Protocolo Email | SMTP, POP3, IMAP4, push |
No hay comentarios:
Publicar un comentario